Opusculum 113 | 01.03.2018 | 1. Introduction During the last few years, the Arab Spring resulted in peaceful uprisings, militant clashes, and theoretical …
Observatorium 20 | 01.03.2018 | Bericht über eine Fachtagung von Transparency Deutschland und dem Trägerkreis der Initiative Transparente Zivilgesellschaft …
Opusculum 111 | 20.02.2018 | Zur Kooperation zwischen Verwaltung und
Opusculum 110 | 15.02.2018 | Welchen Beitrag leistet das Stiftungs-Modell zur Autonomie von
Observatorium 19 | 15.02.2018 | In einem von der Röchling Stiftung geförderten Forschungsprojekt wurde am Maecenata Institut das Engagement von Geflüchteten …
Opusculum 109 | 01.02.2018 | Konkurrenz oder
Observatorium 18 | 01.02.2018 | In einem von der Röchling Stiftung geförderten Forschungsprojekt wurde vor diesem Hintergrund am Maecenata Institut, in …
Opusculum 108 | 01.01.2018 | Empowerment von geflüchteten Menschen zum
Opusculum 107 | 01.12.2017 | Lerneffekte aus dem Zuzug Geflüchteter für das Engagement in
Opusculum 106 | 15.11.2017 | Wie zivilgesellschaftliche Online Plattformen die Öffentlichkeit innovativ nutzen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von MailerLite. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen